| Size(mm): | Φ15 x 5.1 |
| Impedance(ohm): | 90 |
| Rated Power(W): | 0.005 |
| S.P.L.(dB): | 118 (IEC-318 1mw) |
| fo(Hz): | 300 |
| Size(mm): | Φ15 x 6.2 |
| Impedance(ohm): | 32 |
| Rated Power(W): | 0.1 |
| S.P.L.(dB): | 91 (IEC-318 1mW) |
| fo(Hz): | 700 |
| Size(mm): | Φ27 x 7.1 |
| Impedance(ohm): | 32 |
| Rated Power(W): | 0.03 |
| S.P.L.(dB): | 90 (IEC-318 1mW) |
| fo(Hz): | 210 |
| Size(mm): | Φ28 x 7.2 |
| Impedance(ohm): | 300 |
| Rated Power(W): | 0.03 |
| S.P.L.(dB): | 92 (IEC-318 1mW) |
| fo(Hz): | 300 |
| Size(mm): | Φ28 x 5.7 |
| Impedance(ohm): | 300 |
| Rated Power(W): | 0.03 |
| S.P.L.(dB): | 92 (IEC-318 1mW) |
| fo(Hz): | 300 |
| Size(mm): | Φ30 x 5.6 |
| Impedance(ohm): | 150 |
| Rated Power(W): | 0.01 |
| S.P.L.(dB): | 98 (IEC-318 1mW) |
| fo(Hz): | 220 |
| Size(mm): | Φ30 x 7.5 |
| Impedance(ohm): | 100 |
| Rated Power(W): | 0.05 |
| S.P.L.(dB): | 116 (IEC-318 1mW) |
| fo(Hz): | 90 |
| Size(mm): | Φ30 x 7.7 |
| Impedance(ohm): | 32 |
| Rated Power(W): | 0.01 |
| S.P.L.(dB): | 113 (IEC-318 1mW) |
| fo(Hz): | 70 |
| Size(mm): | Φ36 x 5.8 |
| Impedance(ohm): | 32 |
| Rated Power(W): | 0.02 |
| S.P.L.(dB): | 124 (IEC-318 1mW) |
| fo(Hz): | 120 |
| Size(mm): | Φ40 x 6.3 |
| Impedance(ohm): | 600 |
| Rated Power(W): | 0.025 |
| S.P.L.(dB): | 122 (IEC-318 1mW) |
| fo(Hz): | 120 |
| Size(mm): | Φ40 x 7.4 |
| Impedance(ohm): | 32 |
| Rated Power(W): | 0.03 |
| S.P.L.(dB): | 119 (IEC-318 1mW) |
| fo(Hz): | 130 |
| Size(mm): | Φ40 x 7.3 |
| Impedance(ohm): | 32 |
| Rated Power(W): | 0.015 |
| S.P.L.(dB): | 113 (IEC-318 1mW) |
| fo(Hz): | 100 |





































