| Size(mm): | Φ38 x 17 |
| Impedance(ohm): | 8 |
| Rated Power(W): | 0.2 |
| S.P.L.(dB): | 79 (0.2W 50cm) |
| fo(Hz): | 800 |
| Size(mm): | Φ40 x 17 |
| Impedance(ohm): | 8 |
| Rated Power(W): | 0.2 |
| S.P.L.(dB): | 79 (0.2W 50cm) |
| fo(Hz): | 620 |
| Size(mm): | Φ45 x 17.5 |
| Impedance(ohm): | 8 |
| Rated Power(W): | 0.2 |
| S.P.L.(dB): | 81 (0.2W 50cm) |
| fo(Hz): | 520 |
| Size(mm): | Φ50 x 18.5 |
| Impedance(ohm): | 8 |
| Rated Power(W): | 0.25 |
| S.P.L.(dB): | 81 (0.25W 50cm) |
| fo(Hz): | 500 |
| Size(mm): | Φ50 x 18.5 |
| Impedance(ohm): | 8 |
| Rated Power(W): | 0.3 |
| S.P.L.(dB): | 83 (0.3W 50cm) |
| fo(Hz): | 420 |
| Size(mm): | 50 x 50 x 18.5 |
| Impedance(ohm): | 8 |
| Rated Power(W): | 0.25 |
| S.P.L.(dB): | 81 (0.25W 50cm) |
| fo(Hz): | 500 |
| Size(mm): | 50 x 50 x 18.5 |
| Impedance(ohm): | 8 |
| Rated Power(W): | 0.3 |
| S.P.L.(dB): | 83 (0.3W 50cm) |
| fo(Hz): | 420 |
| Size(mm): | Φ57 x 19.5 |
| Impedance(ohm): | 8 |
| Rated Power(W): | 0.25 |
| S.P.L.(dB): | 83 (0.3W 50cm) |
| fo(Hz): | 450 |
| Size(mm): | Φ57 x 19.5 |
| Impedance(ohm): | 8 |
| Rated Power(W): | 0.5 |
| S.P.L.(dB): | 89 (0.5W 50cm) |
| fo(Hz): | 380 |
| Size(mm): | 57 x 57 x 19.5 |
| Impedance(ohm): | 8 |
| Rated Power(W): | 0.25 |
| S.P.L.(dB): | 83 (0.3W 50cm) |
| fo(Hz): | 450 |
| Size(mm): | 57 x 57 x 19.5 |
| Impedance(ohm): | 8 |
| Rated Power(W): | 0.5 |
| S.P.L.(dB): | 89 (0.5W 50cm) |
| fo(Hz): | 380 |
| Size(mm): | Φ66 x 21.5 |
| Impedance(ohm): | 8 |
| Rated Power(W): | 0.5 |
| S.P.L.(dB): | 87 (0.5W 50cm) |
| fo(Hz): | 440 |








































